Diet Kremlin yw un o'r deietau symlaf a mwyaf effeithiol. Mae effeithiolrwydd y diet hwn wedi'i brofi gan ferched a dynion o bob cwr o'r byd a fu'n llwyddo i golli 10-12 cilogram y mis. Gall arsylwi ar y diet Kremlin am wythnos gael gwared o 6 cilogram o bwysau dros ben!
Mae'r egwyddor o ddeiet Kremlin yn seiliedig ar ddefnyddio cyn lleied o gynhyrchion sy'n cynnwys carbohydradau. Wrth wraidd diet Kremlin mae tabl o bwyntiau, yn ôl pa bobl sydd am golli pwysau, yn disgwyl bwydlen ar eu cyfer eu hunain. Mae tabl llawn pwyntiau'r ddeiet Kremlin yn pennu faint o garbohydradau sydd mewn 100 gram o unrhyw gynnyrch. Wrth lunio'r fwydlen, mae'n bwysig defnyddio dim mwy nag 20-30 pwynt y dydd. Dylai tabl pwyntiau'r diet Kremlin fod wrth law bob amser - diolch i'r tabl y gallwch chi ar unrhyw adeg benderfynu ar "niweidiol" y cynnyrch a chyfrifo nifer y pwyntiau mewn unrhyw bryd.
Yn y tabl o bwyntiau-carbohydradau o ddeiet Kremlin, gallwch weld mai'r bwydydd mwyaf yw cig a chynhyrchion llaeth, bwyd môr, rhai llysiau, glaswellt a madarch. Mae hyn yn awgrymu bod y deiet Kremlin yn ysglyfaethus, mae'n hawdd cadw ato, a gallwch chi droi eich hoff fwydydd o bryd i'w gilydd. Mae'r sgôr isel yn nhabl y diet Kremlin hefyd yn cynnwys llawer o dresgliadau a sbeisys. Yn wahanol i ddeietau eraill, gan gadw at y "kremlevka", nid oes angen bwyta prydau sydd bron â diffyg blas. Ni fydd yn hawdd i fwynhau melysion - mae gan bob pwdin, pasteiod a jamfa nifer fawr o bwyntiau. Hefyd, mae angen gwrthod prydau sy'n cynnwys cnau.
Tabl llawn pwyntiau'r diet Kremlin
Cynhyrchion llaeth | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Brynza | 0 - 0.5 |
| Heb eu lladd iogwrt 1,5% - 6% o gynnwys braster | 3.5 |
| Iogwrt melys | 8.5 |
| Iogwrt ffrwythau | 14eg |
| Yogwrt gydag ychwanegion ffrwythau | 16 |
| Coco gyda llaeth cannwys a siwgr (tun) | 52 |
| Coffi gyda llaeth cannwys a siwgr (tun) | 53 |
| Kefir braster isel i 2.5% o gynnwys braster | 4 |
| Koumiss o laeth y fuwch | 6.3 |
| Koumiss o laeth y gaeaf | 5 |
| Bwrdd Mayonnaise | 2.6-5 |
| Margarîn | 1 |
| Menyn heb ei halogi hufen melys "33 buchod" | 0.8 |
| Olew melys a hufenog "Vologda" | 0.8 |
| Menyn melys a hufenog heb ei halogi "Amatur" | 1 |
| Menyn melys a hufenog heb ei halogi "Gwerin" | 1.3 |
| Olew, wedi'i doddi | 0 |
| Llaeth pasteuriedig, blino | 4.9 |
| Llaeth content sterilized 1.5% -2.5% braster | 4.8 |
| Llaeth content o 3.2% o fraster wedi'i ddiheintio | 4.7 |
| Llaeth wedi toddi braster isel | 5 |
| Roedd llaeth yn toddi cynnwys braster o 1% | 4.8 |
| Roedd llaeth yn toddi cynnwys braster o 4% | 4.7 |
| Powdwr llaeth cynnwys "Smolensk" 15% o fraster | 45 |
| Powdwr llaeth yn cynnwys 25% o fraster | 39 |
| Llaeth cyddwys gyda siwgr (tun) | 55 |
| Llaeth, cywasgedig, wedi'i sterileiddio (tun) | 10 |
| Prostokvasha braster isel | 3.8 |
| Cynnwys braster tymheredd 1% -2.5% | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Hufen 8% -10% o fraster | 4,5 |
| Hufen 20% o fraster | 4 |
| Hufen 25% o fraster | 3.9 |
| Hufen 35% o fraster | 3.2 |
| Cartref caws braster isel | 1.5 |
| Cartref caws 4% o fraster | 1.5 |
| Caws Adyghe | 1.5 |
| Caws Biysk | 0 |
| Caws Iseldireg | 0 |
| Selsig Caws (ysmygu) | 4 |
| Caws o Kostroma | 0 |
| Caws o Kostroma (wedi'i ymuno) | 2.5 |
| Latfia Caws | 0 |
| Caws Poshekhonsky | 0 |
| Caws Baltig | 0 |
| Roquefort Caws | 0 |
| Caws Rwseg | 0 |
| Caws Rwsia (wedi'i ymuno) | 2.5 |
| Caws Suluguni | 0.5 |
| Caws Uglich | 0 |
| Caws Swistir | 0 |
| Caws Cheddar | 0 |
| Caws Yaroslavsky | 0 |
| Caws coch melys 8% braster | 12fed |
| Melysau caws melys gyda chynnwys braster 16% braster | 9.5 |
| Carthion caws i blant 23% o gynnwys braster | 19 |
| Gwesys wedi'u gwasgu gyda vanillin | 33 |
| Tan (ayran) | 1.5-2.5 |
| Mae caws bwthyn yn fyr | 3.3 |
| Caws bwthyn deiet meddal, braster isel | 3.3 |
| Caws bwthyn 2% -5% o gynnwys braster | 3 |
| Caws Bwthyn 18% Braster | 2.8 |
| Cynnwys braster deiet meddal 4% meddal | 3 |
| Caws bwthyn melys gyda vanillin yn cynnwys 16% o fraster | 9.5 |
| Mae pwysau caws bwthyn yn cynnwys cynnwys 8% o fraster | 12fed |
| Caws bwthyn melys gyda braster fanilla 20% | 15fed |
| Pwysau caws bwthyn melys gyda rhesins 23% o gynnwys braster | 27ain |
| Cwrc melys gyda bricyll sych | 29 |
Bara, blawd | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Rwystrwyd baton o flawd gwenith o'r radd uchaf | 51 |
| O Borodino | 40 |
| Diabetig | 38 |
| Grain | 43 |
| Lavash Armeneg | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Bara gwenith | 50 |
| Rye | 34 |
| Riga | 51 |
| Wcreineg | 40 |
| Rolliau Muffin | 50 |
| Rolliau Muffin | 51 |
| Coiffies Cacennau Pwys | 60 |
| Bagels | 58 |
| Tarchws Tatws | 79 |
| Dearch corn | 85 |
| Nwdls wyau | 68 |
| Sgones Rye | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Dosbarth Ychwanegol Blawd Gwenith | 71 |
| Dosbarth Ychwanegol Blawd Gwenith | 69 |
| Dosbarth Ychwanegol Blawd Gwenith | 65 |
| Blawd gwenith | 62 |
| Melyn o embryonau gwenith | 33 |
| Blawd rhygyn blawd | 64 |
| Plât yr hydd yr hydd | 71 |
| Blawd corn | 70 |
| Blawd reis | 80 |
| Blawd soi heb fod yn rhydd o fraster | 18fed |
| Blawd, heb fraster soia | 22 |
| Bisgedi yn hir | 70 |
| Cwcis Almond | 67 |
| Cwcis bisgedi | 74 |
| Cwcis bisgedi | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Hornau ar gyfer te | 57 |
| Sychu | 68 |
| Systemau sychu, fanila | 71 |
| Straw melys | 69 |
| Rwsiau hufen | 66 |
| Crackers "Kirieshki" | 62 |
| Mwythau sych "Tri cwymp" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Bara meddyg | 46 |
| Bara Crisp | 60 |
Groats mewn cyflwr sych | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Hercules | 50 |
| Gwenith yr hydd | 62 |
| Gwenith yr hydd (pris) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Corn | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Chickpeas | 61 |
| Oats (grawn) | 55 |
| Gwenithen | 49 |
| Haidd perl | 66 |
| Gwenith (grawn) | 57 |
| Millet | 66 |
| Rye (grawn) | 55 |
| Reis Basmati | 77 |
| Reis gwyllt | 70 |
| Reis grawn hir | 78.5 |
| Reis brown mistral | 72 |
| Rice Ontario du gwyllt | 68 |
| Reis wedi'i stemio | 78 |
| Rice Rice | 82 |
| Ffa | 46 |
| Lentiliau | 46 |
| Barlys (grawn) | 56 |
| Barlys | 65 |
Cig, dofednod | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Oen, cig eidion | 0 |
| Veal, porc | 0 |
| Geese, hwyaid | 0 |
| Cwningen | 0 |
| Cyw iâr | 0 |
| Selsig (wedi'i ferwi, wedi'i ysmygu'n lân, yn ysmygu, yn gwasanaethu) | 0-0.5 |
| Selsig "Doctor's" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Brains | 1 |
| Coesau porc | 0 |
| Ham | 0 |
| Iau eidion | 0 |
| Iau cyw iâr | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Selsig o gig eidion | 1.5 |
| Selsig ar gyfer porc | 2 |
| Calon | 0 |
| Selsig llaeth | 1.5 |
| Moch, tafod eidion | 0 |
| Wyau mewn unrhyw ffurf (darn) | 0.5 |
| Braster o porc, cig eidion | 0 |
Pysgod, bwyd môr | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Anchovies | 0 |
| Ceiâr Du | 0 |
| Ceiâr coch | 0 |
| Squidiau | 4 |
| Crancod | 2 |
| Mae crancod yn cadw | 15fed |
| Cran Cranc | 12fed |
| Berlys | 0 |
| Langoust | 1 |
| Cregyn gleision | 5 |
| Criben | 1 |
| Cimychiaid | 1 |
| Afon Cragydd | 1 |
| Pysgod wedi'u berwi'n ffres, wedi'u halltu | 0 |
| Pysgod mwg | 0 |
| Pysgod, wedi'i sychu | 0 |
| Oystrys | 7fed |
| Caled Môr | 1 |
Llysiau, melonau, ffa | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Watermelon | 9fed |
| Eggplant | 5 |
| Ffa | 8fed |
| Raffafter | 7fed |
| Pys gwyrdd | 8fed |
| Gwreiddiau Tsieineaidd | 1 |
| Melon | 9fed |
| Zucchini | 4 |
| Bras bresych | 5 |
| Bresych Brwsel | 4 |
| Kohlrabi bresych | 8fed |
| Cabur coch-ben | 5 |
| Bras bresych | 5 |
| Tatws | 16 |
| Winwns werdd | 3.5 |
| Criw | 6.5 |
| Ownsod | 9fed |
| Moron | 7fed |
| Tŷ gwydr Ciwcymbr | 2 |
| Ciwcymbr ffres | 3 |
| Ciwcymbr wedi'i biclo | 2 |
| Pasternak (gwreiddiau) | 9fed |
| Tomatos | 4 |
| Pupur gwyrdd melys | 5 |
| Pupur melys coch | 5 |
| Persi (perlysiau) | 8fed |
| Persi (gwreiddyn) | 10.5 |
| Rhubarb | 2.5 |
| Radis | 4 |
| Radish | 6.5 |
| Turnip | 5 |
| Dail Salad | 2 |
| Beets | 9fed |
| Seleri (gwreiddiau) | 6ed |
| Seleri (perlysiau) | 2 |
| Asbaragws | 3 |
| Artisiog Jerwsalem | 13eg |
| Pwmpen | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Ffa Haricot | 3 |
| Fuck | 7.5 |
| Cheremsha | 6ed |
| Garlleg | 5 |
| Spinach | 2 |
| Sorrel | 3 |
Ffrwythau | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Apricot | 9fed |
| Avocado | 3 |
| Quince | 8fed |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Pinafal | 11.5 |
| Oren | 8fed |
| Banana | 21 |
| Cherry | 10 |
| Grenades | 11eg |
| Grawnffrwyth | 6.5 |
| Peiriant | 9.5 |
| Figs | 11eg |
| Kiwis | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandarin | 8fed |
| Nectarin | 13eg |
| Peach | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Aronia dueron du | 11eg |
| Plwm | 9.5 |
| Y Trowch | 9.5 |
| Dyddiadau | 68 |
| Persimmon | 13eg |
| Cherry | 10 |
| Mulberry | 12.5 |
| Afalau | 9.5 |
Ffrwythau sych | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Gellyg Sych | 49 |
| Croesin | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Bricyll Sych | 55 |
| Peach wedi'i sychu | 58 |
| Prwniau | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Afalau sych | 45 |
Aeron | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Lingonberry | 8fed |
| Grapes | 15fed |
| Llus | 7fed |
| Blackberry | 4,5 |
| Mefus | 6.5 |
| Llusgyr | 4 |
| Rhosyn | 9fed |
| Mwsyn | 8fed |
| Moroshka | 7fed |
| Môr-bwthorn | 5.5 |
| Currant gwyn | 8fed |
| Redcurrant coch | 7.5 |
| Gwenyn Duon | 7.5 |
| Llus | 8fed |
| Rosehip yn ffres | 10 |
| Hips Sychu | 21.5 |
Madarch | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Gwyn | 1 |
| Gwyn Sych | 7.5 |
| Madarch ffres | 1 |
| Chanterelles ffres | 1.5 |
| Olew ffres | 0.5 |
| Madarch ffres | 0.5 |
| Rhanbarthau | 1.5 |
| DRIEDAU DRIP DROS | 14eg |
| Aubergines ffres | 1 |
| Gwreiddiau sych | 13eg |
| Ryzhiki | 0.5 |
| Morecki | 0.2 |
| Croesin | 1.5 |
| Hyrwyddwyr | 0.1 |
Cnau | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Cnau daear | 15fed |
| Y Gretskie | 12fed |
| Cedar | 10 |
| Cashew | 25 |
| Cnau coco | 20 |
| Leshchina | 9fed |
| Almond | 11eg |
| Pistachios | 15fed |
| Cnau melyn | 15fed |
| Pabi (hadau) | 14eg |
| Hadau blodau'r haul | 18fed |
| Sesame hadau | 20 |
| Hadau pwmpen | 12fed |
Sbeisys, condiment | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Ystafell fwyta mwstard | 13eg |
| Powdwr Mwstard | 33 |
| Blas, pwysau | 8.5 |
| Gelatin | 0.7 |
| Marinade Llysiau | 11eg |
| Saws Gwyn | 4 |
| Saws Mwstard | 15fed |
| Saws madarch | 5 |
| Saws meronyn | 13eg |
| Saws coch | 6ed |
| Saws winwns | 6ed |
| Saws llaeth | 7fed |
| Saws Pesto | 6ed |
| Saws hufen sur | 6ed |
| Saws soi | 7fed |
| Saws tomato | 8fed |
| Saws ceffylau | 4 |
| Saws gwenith Du | 68 |
| Halen | 0 |
| Tabl finegr | 0 |
| Finegr Afal | 5 |
Olew llysiau | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100 g) | PWYNTIAU |
| Corn | 0 |
| Blodyn yr Haul | 0 |
| Olive | 0 |
| Cyflym | 0 |
| Ffa soia | 0 |
Bwyd tun | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Pys gwyrdd | 6.5 |
| Pwdin Corn | 20 |
| Ŷd melys | 22 |
| Oliflau | 5 |
| Ciwcymbrau | 3 |
| Caviar Caviar | 8.5 |
| Ceiâr Eggplant | 5 |
| Caviar o betys | 2 |
| Salad gyda chal môr | 4 |
| Pysgod, naturiol, mewn olew | 0 |
| Pysgod mewn saws tomato | 6ed |
| Pepper wedi'i stwffio â llysiau | 11eg |
| Cyfwng Afal | 1.2 |
| Tomatos | 4 |
| Glud tomato | 19 |
| Piwri tomato | 12fed |
| Ffa Haricot | 2.5 |
| Ffa coch | 13eg |
| Sprats mewn olew | 0 |
Melysion | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Tywod siwgr | 99 |
| Siwgr wedi'i ddiffinio | 99 |
| Bounty | 55 |
| Wafflau | 65 |
| Caffi ffrwythau | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Grilio mewn siocled | 65 |
| Siwgr Dragee | 98 |
| Gwm cnoi "Stimorol" | 63 |
| Chwm cnoi "Dirol" | 60 |
| Zeffyr | 80 |
| Marshmallow mewn siocled | 68 |
| Iris | 82 |
| Caramel gwydrog | 93 |
| Caramel caled candy | 96 |
| Caramel gyda llenwi llaeth | 91 |
| Caramel gyda stwffio ffrwythau ac aeron | 92 |
| Caramel gyda llenwi cnau siocled | 87 |
| Melysion melys | 83 |
| Candy, siocled | 51 |
| Marmalade | 76 |
| Jeli ffrwythau a berry mewn siocled | 64 |
| Mêl | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille mewn siocled | 71 |
| Porfa puff | 51 |
| Cacen Bisgedi | 63 |
| Cacen Byrcake | 52 |
| Cacen gyda hufen | 61 |
| Cacen Almond | 63 |
| Custard wedi'i dorri (tiwb) | 49 |
| Cacen Waffle | 55 |
| Twix | 63 |
| Cacen bisgedi gyda llenwi ffrwythau | 61 |
| Cacennau puffi cacen | 42 |
| Cacen Almond | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva gyda blodyn yr haul | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Cywair chocolate | 48 |
| Llaeth siocled | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Peiriant | 71 |
| Mefus | 74 |
| Crimson | 70 |
| Mandarin | 76 |
| Peach | 67 |
| Plwm | 75 |
| Gwenyn Duon | 73 |
| O chryoplodka | 75 |
| Afal | 68 |
| Jam Apple | 65 |
| Pure Afal (tun) | 19 |
Hufen iâ | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Llaeth | 21.3 |
| Llaeth creme brulee | 22.9 |
| Llaeth siocled | 21.2 |
| Llaeth â aeron ffrwythau | 21.2 |
| Llaeth mewn gwydredd siocled | 20.6 |
| Creamy | 19.4 |
| Creme creme briws | 21.4 |
| Siocled hufen | 20 |
| Hufen gyda ffrwythau ac aeron | 20.1 |
| Hufen mewn gwydredd siocled | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| Cream-brulee | 22.4 |
| Siocled mowldio arian | 20.1 |
| Gwenynenau gyda ffrwythau ac aeron | 21.1 |
| Sêl mewn gwydredd siocled | 20.1 |
Diodydd di-alcohol, sudd tun | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Dŵr | 0 |
| Dŵr mwynol | 0 |
| Te, coffi heb siwgr | 0 |
| Madarch Te | 7fed |
| Bara Kvass | 5 |
| Cola dietegol | 0 |
| Golosg | 10.6 |
| Lemonade | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11.8 |
| Ysbwriel | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Sbricot sudd | 13eg |
| Juicy Juice | 11eg |
| Sudd pîn-afal | 12fed |
| Sudd oren | 13eg |
| Sudd grawnwin | 16 |
| Sudd Cherry | 11eg |
| Sudd pomegranad | 14eg |
| Sudd grawnffrwyth | 8fed |
| Sudd Lemon | 4 |
| Sudd mandarin | 10 |
| Sudd moron | 13eg |
| Sudd Peach | 17eg |
| Sudd betys | 14eg |
| Sudd Plwm | 15fed |
| Sudd tomato | 3 |
| Sudd gwenith du | 7.5 |
| Sudd Blackberry | 11eg |
| Sudd Rosehip | 16 |
| Sudd Afal | 10 |
Diodydd alcohol, cwrw | |
|---|---|
| Cynhyrchion (100g) | PWYNTIAU |
| Absinthe | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Vodca | 0 |
| Chwisgi | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin a tonig | 7fed |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Powdwr sbonagne | 0.5 |
| Champagne Sych sych | 2.5 |
| Champagne lled-melys | 5 |
| Champagne melys | 8fed |
| Gwin coch sych | 1 |
| Gwin Gwyn Sych | 1 |
| Gwin coch semi-sych | 2.5 |
| Gwin gwyn sych sych | 2.5 |
| Gwin lled-wyllt coch | 5 |
| Gwin lled-gwyn gwyn | 5 |
| Gwin melys coch | 8fed |
| Gwin melys Gwyn | 8fed |
| Gwinoedd cryf | 12fed |
| Gwin "Lydia" | 10 |
| Gwin "Nicole" | 12fed |
| Gwin "Cahors" | 16 |
| Gwinoedd pwdin | 20 |
| Busso | 14eg |
| Bouquet of Moldova | 16 |
| Vermouth Bianco | 16.5 |
| Gancha Bianco | 17eg |
| Gancha Rosso | 17eg |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Martini gyrru ychwanegol | 25 |
| Perlino Bianco | 14eg |
| Ricordonno Bianco | 16.5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15fed |
| Chinzano Bianco | 18fed |
| Amaretto | 17eg |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Oren | 20 |
| Cherry Marie Brizard | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Mefus Breeding Marie | 28 |
| Cnau coco Marie Breezard | 21 |
| Siocled du Mozart | 21 |
| Hen Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari chwerw | 25 |
| Pink Camparia | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Cvenen Coco | 25 |
| Martini chwerw | 30 |
| Ricardo Bianco | 16.5 |
| Cranerries Tincture ar cognac » | 19 |
| Cwrw Arsenal Classic | 4.2 |
| Arsenal Cwrw cryf | 4.4 |
| Beer Baltika №0 | 6.1 |
| Beer Baltika №3-4 | 4.8 |
| Beer Baltika №5 | 3 |
| Beer Baltika №6 | 6ed |
| Beer Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 3.4 |
| Beer Baltika №9 | 3.7 |
| Cwrw Cwrw Bochkarev | 3.6 |
| Cwrw breuddyn | 3 |
| Golau Volzhanin golau | 4.6 |
| Geifr cwrw Velkopopovitsky | 3.4 |
| Cwrw Dr Diesel | 6.2 |
| Clasur Beer Don | 4,5 |
| Beic Zhigulevskoe | 4.6 |
| Goleuadau gasgen aur y cwrw | 4 |
| Golau Klinskoe Cwrw | 4.6 |
| Ystafell Klin y Beer | 4.7 |
| Cwrw y Dwyrain Coch | 3.2 |
| Goleuni Kruszowice Cwrw | 4.4 |
| Beer Kruszowice tywyll | 3.9 |
| Goleuni Cwrw Lovenbrou | 3.4 |
| Beer Miller | 3.5 |
| Beer Nevsky Bright | 4.6 |
| Beer Nevskaya lite | 3.5 |
| Lager cwrw | 4 |
| Helfa Cwrw yn gryf | 4,5 |
| Cwrw golau cwrw | 4.6 |
| Coron cwrw Siberia clasurol | 4.7 |
| Gŵyl y Goron Cwrw Siberia | 5.8 |
| Cwrw ysgafn Sokol | 4.2 |
| Cwrw Malt Clasurol | 3.2 |
| Melinwr clasuron Old Beer | 5.3 |
| Golau Old Melin Cwrw | 4.6 |
| Beer Tinkoff Light | 4.2 |
| Platinwm Beer Tinkoff | 5.3 |
| Beer Tinkoff Gold | 5.8 |
| Cwrw Tri Gelyn | 4.6 |
| Beer Heineken | 3 |
| Premiwm Cwrw Holsten | 3.2 |
| Golau Effesws Cwrw | 4.7 |
| Beer Yarpivo gwreiddiol | 4.6 |
| Beer Yarpivo elite | 5.3 |
| Beer Yarpivo cryf | 5.8 |
| Beer Yarpivo amber | 4.7 |