Tabl o uchder a phwysau'r glasoed

Fel y gwyddoch, mae rhai mathau o dwf a phwysau ar gyfer plant ifanc ac i bobl ifanc. Mae'r normau hyn yn aml yn cael eu postio yn swyddfeydd pediatregwyr er mwyn eu dilyn ar gyfer datblygiad plant.

Ond ar yr un pryd, mae'r holl dablau hyn o dwf a phwysau yn gymharol iawn, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Mae ffactorau'n effeithio ar baramedrau ffisegol y corff dynol, nid dim ond ei oedran. Y dylanwad mwyaf ar y data hyn yw etifeddiaeth, yn ogystal â ffordd o fyw yn eu harddegau. Yn ogystal, mae glasoed yn amrywio o ran pwysau, maint y corff, twf ac ennill pwysau. Felly, mae'r holl dablau o gymhareb uchder a phwysau'r glasoed yn amodol iawn, ac maent yn cynrychioli set o ddata ystadegol am nifer o gyfnodau blaenorol.

O ystyried y ffaith bod y data'n ystadegol, y tablau a gasglwyd ddim hwyrach na 10 mlynedd yn ôl ac mae'r rhan fwyaf yn eich gwlad yn adlewyrchu'r darlun llawn. Peidiwch ag anghofio hynny, yn ogystal â data personol pob person, mae genoteip cenedligrwydd penodol yn dylanwadu ar yr ystadegau. Ac rydym yn gobeithio eich bod chi'n deall hynny, er mwyn cyfateb i dwf a phwysau pobl ifanc yn eu harddegau modern ac, er enghraifft, pobl ifanc yn Affrica yn ystod dechrau'r ugeinfed ganrif, mae'n dal i fod yn anhygoel.

Yn y tablau anthropometrig a gyflwynir o dwf a phwysau'r bobl ifanc, canfyddir cyfrannau plant sydd â thwf (pwysau) un arall.

Mae data'r tair colofn canol ("Islaw'r cyfartaledd", "Canolig", ac "Uwchlaw'r cyfartaledd") yn nodweddu data ffisegol mwyafrif y glasoed o oedran penodol. Mae data o'r ail golofn olaf a'r un olaf ("Isel" ac "Uchel") yn nodweddu cyfran lai o gyfanswm poblogaeth y glasoed ar oedran benodol. Ond peidiwch â rhoi gormod o bwys i hyn. Efallai bod neidio o'r fath, neu i'r gwrthwyneb, yn ddiffygiol oherwydd nodweddion unigol organeb plentyn yn eu harddegau arbennig, ac mae'n debyg nad oes rheswm dros brofi. O ran cael mesuriadau yn eu harddegau yn un o'r colofnau eithafol ("Isel iawn" ac "Uchel Iawn"), mae'n well ceisio cyngor meddygol gan feddyg. Bydd y meddyg yn ei dro yn anfon y glasoed i'r prawf ar gyfer hormonau, ac yn cadarnhau neu'n gwadu presenoldeb clefydau yn y system endocryn ifanc.

Gwahaniaethu cyfradd twf a phwysau'r glasoedion cymaint â 7 categori ("Isel iawn", "Isel", "Islaw'r cyfartaledd", "Cyfartaledd", "Uchod ar gyfartaledd" "Uchel", a Mae "uchel iawn") oherwydd gwahaniaethau mawr yn nodweddion ffisegol y corff ar gyfer pobl o'r un oed. Amcangyfrif y glasoed yn ôl data'r twf unigol ac nid yw'r pwysau unigol yn gywir. Rhaid gwneud pob cymhariaeth yn gyfan gwbl yn unig. Er enghraifft, os yn ôl y data twf, mae'r plant yn eu harddegau yn disgyn i'r categori "Uchel", ac yn ôl y pwysau yn y categori "Iawn iawn", yna mae'r mwyaf tebygol o wahaniaeth mor fawr yn cael ei achosi gan neidio sydyn mewn tyfiant a llinyn pwysau. Yn llawer gwaeth, os yw dau baramedrau yn eu harddegau yn syrthio i mewn i'r categori "Uchel" neu "Isel" ar unwaith. Yna, ni allwch ddweud nad oedd neidio mewn twf, ac nid oedd pwysau ar yr amser yn unig. Yn yr achos hwn, mae'n well cymryd profion hormona i fod yn siŵr o iechyd eich plentyn.

Os nad yw'ch plentyn ar adeg benodol yn disgyn i normau twf a phwysau pobl ifanc ei oedran ar gyfartaledd, yna ni ddylech boeni yn arbennig. Gallwch ei fesur mewn mis, a gweld unrhyw dueddiadau i newid. Yn yr achos hwn, yn seiliedig ar y tueddiadau hyn, ac mae'n werth dod i gasgliadau ynghylch a oes angen i chi weld meddyg.

Cyfraddau twf bechgyn rhwng 7 a 17 oed

Oedran Dangosydd
Isel iawn Isel Islaw'r cyfartaledd Canolig Uwchlaw'r cyfartaledd Uchel Uchel iawn
7 mlwydd oed 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
8 oed 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
9 oed 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 mlynedd 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
11 oed 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
12 oed 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
13 oed 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
14 oed 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
15 oed 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
16 oed 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
17 oed 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Pwysau bechgyn rhwng 7 a 17 oed

Oedran Dangosydd
Isel iawn Isel Islaw'r cyfartaledd Canolig Uwchlaw'r cyfartaledd Uchel Uchel iawn
7 mlwydd oed 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 oed 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 oed 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 mlynedd 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 oed 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
12 oed 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
13 oed 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
14 oed 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 oed 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
16 oed 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
17 oed 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Cyfraddau twf merched rhwng 7 a 17 oed

Oedran Dangosydd
Isel iawn Isel Islaw'r cyfartaledd Canolig Uwchlaw'r cyfartaledd Uchel Uchel iawn
7 mlwydd oed 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
8 oed 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
9 oed 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
10 mlynedd 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
11 oed 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
12 oed 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 oed 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
14 oed 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
15 oed 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
16 oed 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
17 oed 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Pwysau merched rhwng 7 ac 17 oed

Oedran Dangosydd
Isel iawn Isel Islaw'r cyfartaledd Canolig Uwchlaw'r cyfartaledd Uchel Uchel iawn
7 mlwydd oed 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 oed 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 oed 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 mlynedd 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
11 oed 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
12 oed 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 oed 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
14 oed 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 oed 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 oed 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 oed 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0